企業發展現狀與趨勢/燃氣生產和供應業/2014-2018年全國燃氣生產和供應業企業發展現狀與趨勢

2014-2018年全國燃氣生產和供應業企業發展現狀與趨勢

×
目錄
企業總量現狀與發展趨勢
全國2014-2018年期間,燃氣生產和供應業企業總數2015年同比增長了20.11%,2016年同比增長了3.16%,2017年同比增長了19.15%,2018年同比下降了-6.24%,詳情請參照如下數據。
年份 數量(家) 同比新增(家) 同比增長率
2014年 38184 0 0.00%
2015年 47797 9613 20.11%
2016年 49356 1559 3.16%
2017年 61045 11689 19.15%
2018年 57458 -3587 -6.24%
企業地區現狀與發展趨勢
全國燃氣生產和供應業2014-2018年期間,區域企業數量變化,詳情參照如上圖表。
年份 北京 天津 河北 山西 內蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 山東
2014年 249980 115714 495951 161420 158498 226606 275202 257372 250945 532276 674824 345396 347933 279116 616945 446684 403219 1046745 240852 65071 169796 472865 298854 214730 24379 265934 109549 40820 57299 135862 764501
2015年 260118 126318 620413 210547 285117 260748 324914 275067 280921 677584 755578 366796 484508 340277 773366 553892 453074 1112838 331594 77037 271220 607518 326047 289859 30392 330997 130591 47479 69054 183157 1053992
2016年 257507 160229 828852 264562 310649 314050 351675 323475 329820 886508 937196 543871 530386 419806 1020269 653671 525631 1416144 362877 91289 308289 750453 390540 325446 39845 369168 172350 66966 78438 215542 1170427
2017年 212961 243354 1079364 393154 361819 566836 415158 400793 354452 1443734 1141713 723643 689296 502273 1147619 838502 684113 1969246 502950 129181 354250 1118744 560722 582419 54958 570652 246903 89994 104493 317555 1508651
2018年 203774 240238 1131136 450178 341162 701873 405985 456951 402201 1569432 1262504 851294 899487 584756 1335502 856008 796340 2321810 580562 146886 352130 1115690 615756 594067 63788 938290 264376 78891 107746 329741 1817455
企業經營狀態現狀與發展趨勢
全國2014-2018年期間,燃氣生產和供應業企業存續企業數增加7369717家,增長141.85%,注銷企業數增加3736484家,增長142.56%,在業企業數增加1304441家,增長104.01%,吊銷企業數減少155447家,下降-33.40%,撤銷企業數增加5065家,增長119.04%,遷出企業數增加1003家,增長33.19%,遷入企業數減少609家,下降-97.75%,停業企業數減少21家,下降-47.73%,詳情請參照如下數據。
年份 存續 注銷 在業 吊銷 撤銷 遷出 遷入 停業
2014年 5195289 2620962 1254172 465444 4255 3022 623 44
2015年 5958402 3210368 2113134 402759 7198 4063 722 56
2016年 7999387 4164615 1665933 482136 9144 3809 13 71
2017年 11925211 6001406 929838 429310 7861 3285 16 31
2018年 12565006 6357446 2558613 309997 9320 4025 14 23
企業類型分布現狀與發展趨勢
全國2014-2018年期間,燃氣生產和供應業企業有限責任公司企業數增加2872932家,增長85.13%,股份有限公司企業數減少521家,下降-1.43%,國企企業數增加7242家,增長47.01%,外企企業數減少142家,下降-97.26%,獨資企業企業數增加1925052家,增長121.71%,合伙制企業企業數減少407家,下降-90.44%,個體工商戶企業數增加9125409家,增長173.42%,詳情請參照如下數據。
年份 有限責任公司 股份有限公司 國企 外企 獨資企業 合伙制企業 個體工商戶
2014年 3374652 36400 15406 146 1581700 450 5262063
2015年 3947720 43398 15831 76 2132439 2613 6699570
2016年 4877147 43931 16833 11 2758358 80 8173182
2017年 5616929 38126 18820 9 3099169 87 12600276
2018年 6247584 35879 22648 4 3506752 43 14387472
企業注冊資本分布現狀與發展趨勢
全國2014-2018年期間,燃氣生產和供應業企業100萬元以下企業數增加10508110家,增長129.39%,100-500萬元企業數增加1912163家,增長114.02%,500-1000萬元企業數增加693186家,增長101.74%,1000萬元以上企業數增加434577家,增長77.50%,詳情請參照如下數據。
年份 100萬元以下 100-500萬元 500-1000萬元 1000萬元以上
2014年 8121079 1677014 681321 560762
2015年 9920734 2096519 863722 669568
2016年 11918936 2723313 1094360 795729
2017年 16358168 3227586 1275152 960669
2018年 18629189 3589177 1374507 995339
失信企業狀與發展趨勢
全國燃氣生產和供應業2014-2018年期間,失信企業信息。詳情參照如上圖表。
年份 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
數量 23654 17774 14366 11047 7918
企業知識產權現狀與發展趨勢
全國2014-2018年期間,燃氣生產和供應業企業擁有商標的企業數增加61284家,增長13.72%,擁有專利的企業數減少3814家,下降-4.83%,擁有作品著作權的企業數增加6333家,增長29.47%,擁有軟件著作權的企業數增加22470家,增長44.12%,詳情請參照如下數據。
年份 商標 專利 作品著作權 軟件著作權
2014年 446792 78969 21490 50929
2015年 503864 80899 31224 66364
2016年 562413 86528 33245 73385
2017年 529771 88476 31520 80891
2018年 508076 75155 27823 73399
熱門數據推薦
日本免费黄色电影,欧美成人另类小说,亚洲一级黄在线看,国产精视频自在线拍品